Mladší žáci
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rýmařov | 12 | 11 | 1 | 0 | 91:15 | 34 |
2 | Kobeřice | 13 | 10 | 3 | 0 | 60:15 | 33 |
3 | Budišov nad Budišovkou | 13 | 9 | 3 | 1 | 72:22 | 30 |
4 | Vrbno | 12 | 8 | 1 | 3 | 57:48 | 25 |
5 | Dolní Benešov | 12 | 7 | 0 | 5 | 56:42 | 21 |
6 | Břidličná | 12 | 4 | 2 | 6 | 37:50 | 14 |
7 | Vřesina | 12 | 4 | 1 | 7 | 28:24 | 13 |
8 | Slavia Opava | 13 | 4 | 1 | 8 | 40:54 | 13 |
9 | Město Albrechtice | 13 | 3 | 0 | 10 | 29:68 | 9 |
10 | Raduň | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:75 | 7 |
11 | Vítkov | 13 | 0 | 1 | 12 | 14:90 | 1 |
Starší přípravka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budišov nad Budišovkou | 8 | 8 | 0 | 0 | 143:10 | 24 |
2 | SFC Opava "B" | 9 | 8 | 0 | 1 | 155:26 | 24 |
3 | Slavkov | 9 | 7 | 0 | 2 | 62:59 | 21 |
4 | Otice | 9 | 5 | 0 | 4 | 77:58 | 15 |
5 | Chvalíkovice | 9 | 4 | 0 | 5 | 74:51 | 12 |
6 | Březová | 9 | 4 | 0 | 5 | 49:80 | 12 |
7 | Pustá Polom | 9 | 4 | 0 | 5 | 49:85 | 12 |
8 | Vítkov | 8 | 3 | 0 | 5 | 56:74 | 9 |
9 | Hradec nad Moravicí | 9 | 1 | 0 | 8 | 51:142 | 3 |
10 | Skřipov | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:143 | 0 |
Mladší přípravka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stěbořice | 7 | 7 | 0 | 0 | 61:25 | 21 |
2 | Slavkov | 7 | 5 | 0 | 2 | 86:33 | 15 |
3 | Hradec nad Moravicí | 7 | 5 | 0 | 2 | 62:36 | 15 |
4 | Kylešovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 56:32 | 12 |
5 | Raduň | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:43 | 6 |
6 | Pustá Polom | 6 | 2 | 0 | 4 | 31:70 | 6 |
7 | Budišov nad Budišovkou | 6 | 1 | 0 | 5 | 33:59 | 3 |
8 | Slavia Opava "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:60 | 0 |